全省各市药械妆和药物滥用累计监测数据周统计
| 各市 | 药品 | 医疗器械 | 化妆品 | 药物滥用 | |||
| 百万人口报告数 | 严重报告比例(%) | 百万人口报告数 | 第三季度 报告质量评分 |
百万人口报告数 | 报告质量 系统评分 |
报告数 | |
| 合肥 | 2530 | 22.4 | 795 | 88.0 | 267 | 110.63 | 502 |
| 淮北 | 1828 | 11.4 | 561 | 101.3 | 326 | 108.08 | 14 |
| 亳州 | 2066 | 8.9 | 616 | 90.9 | 216 | 104.27 | 22 |
| 宿州 | 1986 | 13.3 | 676 | 101.4 | 334 | 109.21 | 47 |
| 蚌埠 | 1762 | 7.8 | 514 | 84.8 | 236 | 106.00 | 14 |
| 阜阳 | 1807 | 18.4 | 562 | 90.9 | 275 | 105.46 | 221 |
| 淮南 | 1893 | 23.6 | 706 | 95.6 | 299 | 107.68 | 143 |
| 滁州 | 1953 | 16.9 | 616 | 97.6 | 275 | 107.55 | 54 |
| 六安 | 2524 | 14.0 | 589 | 91.0 | 276 | 104.89 | 18 |
| 马鞍山 | 2460 | 16.4 | 694 | 100.0 | 293 | 108.52 | 90 |
| 芜湖 | 2622 | 22.6 | 662 | 96.1 | 250 | 107.12 | 5 |
| 宣城 | 2747 | 25.2 | 928 | 97.4 | 327 | 108.01 | 144 |
| 铜陵 | 2027 | 21.5 | 555 | 96.4 | 235 | 108.33 | 75 |
| 池州 | 2016 | 25.0 | 546 | 98.8 | 217 | 109.69 | 74 |
| 安庆 | 2225 | 19.9 | 711 | 99.8 | 235 | 108.70 | 146 |
| 黄山 | 2235 | 22.0 | 620 | 90.6 | 313 | 105.03 | 19 |
皖公网安备 34011102001500号
