号: 002986504/202509-00003 信息分类: 不良反应监测
内容分类: 药械安全监管,其他,2026年 发布日期: 2026-04-13
发布机构: 安徽省药品不良反应监测中心 成文日期: 2026-04-13
称: 全省各市药械妆和药物滥用累计监测数据周统计
号: 词:

全省各市药械妆和药物滥用累计监测数据周统计

发布日期:2026-04-13 10:09 阅读: 字体:[大] [中] [小]
各市 药品 医疗器械 化妆品 药物滥用
百万人口报告数 严重报告比例(%) 百万人口报告数 2026年第一季度
报告质量评分
百万人口报告数 报告质量
系统评分
报告数
合肥 660  21.9  155  98.2  75  110.11  156 
淮北 507  14.8  112  94.4  60  113.09  4 
亳州 412  7.2  111  82.9  54  104.91  3 
宿州 606  10.6  167  94.2  60  109.99  5 
蚌埠 470  5.2  59  74.2  8  101.70  4 
阜阳 457  16.6  119  95.3  40  105.66  578 
淮南 506  27.6  182  92.8  82  109.26  24 
滁州 498  13.8  149  92.9  59  107.39  7 
六安 527  13.5  155  94.2  43  104.37  2 
马鞍山 632  17.1  193  97.6  97  108.78  52 
芜湖 625  32.4  140  100.4  36  107.96  2 
宣城 610  20.9  213  95.1  52  108.49  39 
铜陵 608  20.7  146  94.8  52  104.19  20 
池州 535  22.1  176  99.2  49  111.27  8 
安庆 605  21.4  138  95.5  51  106.91  23 
黄山 589  20.3  113  92.5  62  105.23  19 
文件下载